|
|||||||
|
|||||||
სტატუსი | გადახდის მეთოდი | დანიშნულება | |||||
ჩაბარდა მიმღებს/დასრულებულია | 2 | გადახდილი | 1608732890 | ||||
პროდუქტი | OEM ნომერი | რაოდენობა | ფასი | ფასდაკლება | ჯამი | ||
20- VENZA - ბამპერის ბადე (ქვედა) TAIWAN | 52411-48070 | 1 | 495 | 80 | 415 | ||
20- VENZA - ბამპერის ბადის მოლდინგი (ქვედა შუა) TAIWAN | 53122-48160 | 1 | 170 | 27 | 143 | ||
20- VENZA - ბამპერის ბადე (მარცხენა) | 52128-48180 | 1 | 70 | 11 | 59 | ||
20- VENZA - ბამპერის ბადის მოლდინგი ქვედა (მარჯვენა) TAIWAN | 53127-48040 | 1 | 110 | 18 | 92 | ||
20- VENZA - ბამპერის ბადის მოლდინგი ქვედა (მარცხენა) TAIWAN | 53128-48040 | 1 | 65 | 10 | 55 | ||
20- VENZA - ბამპერის ბადე (მარჯვენა) TAIWAN | 52127-48210 | 1 | 70 | 11 | 59 | ||
20- VENZA - ბამპერის რეზინა | 53395-48110 | 1 | 95 | 16 | 79 | ||
20- VENZA - ბამპერის საბუქსირე ხუფი (მარჯვენა) | 53285-48090 | 1 | 35 | 6 | 29 | ||
20- VENZA - ბამპერის საბუქსირე ხუფი (მარცხენა) | 53286-48140 | 1 | 35 | 6 | 29 | ||
20- VENZA - ბამპერი (წინა) OEM | 52119-4D977→1 | 1 | 795 | 418 | 377 | ||
20- VENZA - ცხაურის მოლდინგი (ზედა შუა) TAIWAN | 53121-48210 | 1 | 130 | 18 | 112 | ||
20- VENZA - ცხაურის მოლდინგი (მარჯვენა) TAIWAN | 53123-48070 | 1 | 170 | 27 | 143 | ||
20- VENZA - ცხაურის მოლდინგი (მარცხენა) TAIWAN | 53124-48080 | 1 | 170 | 27 | 143 | ||
20- VENZA - ცხაური TAIWAN | 53101-48B61 | 1 | 295 | 95 | 200 | ||
20- VENZA - ცხაური (შიდა) TAIWAN | 53115-48080 | 1 | 270 | 44 | 226 | ||
22- RAV4 - ფარი სანისლე (მარჯვენა) CHINA | 81211-52140 | 1 | 50 | 8 | 42 | ||
22- RAV4 - ფარი სანისლე (მარცხენა) CHINA | 81221-52120 | 1 | 50 | 8 | 42 | ||
20- VENZA - ფრთის საფენის სამაგრი (მარჯვენა) TAIWAN | 52413-48010 | 1 | 50 | 5 | 45 | ||
20- VENZA - ფრთის საფენის სამაგრი (მარცხენა) TAIWAN | 52414-48010 | 1 | 50 | 5 | 45 | ||
|
შეკვეთა: #1608732890
თარიღი: აპრილი 10, 2025
577196279
ს/ნ: 416289251
"თი ბი სი" ბანკი / TBC BANK’
GE71TB7277036080100001 (GEL)
საქართველოს ბანკი / Bank of Georgia
GE41BG0000000366025498 (GEL)
ჯამური თანხა: 3175
ფასდაკლება: 840
ჯამი: 2335